| Таблица Сусова (груша)Сорт | |||||
| Название сорта | Зимостойкость | Урожайность | Плоды | ||
| вкус | размер | окраска | |||
| Летние сорта | |||||
| Раннелетние (плоды созревают в начале августа и хранятся до 5 дней) | |||||
| 1.Румяная летняя | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | ярко-красная |
| 2.Скороспелка из Мичуринска | 4 | 4 | 5,5 | 3,5 | жёлтая |
| 3.Северянка | 5 | 4,5 | 5 | 2,5 | жёлто-зелёная |
| 4.Русская малгоржатка | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 1 | жёлтая |
| Среднелетние (плоды созревают во второй половине августа и хранятся до 10 дней) | |||||
| 1.Кафедральная | 5 | 5 | 5 | 4 | ярко-красная |
| 2.Лада | 5 | 5 | 5 | 4 | жёлтая |
| 3.Куйбышевская золотистая | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | ярко-красная |
| 4.Обильная | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 3 | зелёно-жёлтая |
| Позднелетние (плоды созревают в конце августа-начале сентября и хранятся до 20 дней) | |||||
| 1.Чижовская | 5 | 5 | 5 | 3,5 | жёлтая |
| 2.Праздничная | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | жёлтая |
| 3.Рогнеда | 4 | 4 | 4,5 | 5 | жёлто-зелёная |
| Осенние сорта | |||||
| Раннеосенние (плоды созревают в середине сентября и хранятся до 15 дней) | |||||
| 1.Память Анзина | 4,5 | 4,5 | 5 | 4 | красно-жёлтая |
| 2.Потаповская | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | жёлто-красная |
| 3.Отрадненская | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | жёлтая |
| 4.N 60-46 ТСХА | 4,5 | 5,5 | 4 | 3,5 | жёлто-зелёная |
| 5.Любава | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | жёлто-красная |
| Среднеосенние (плоды созревают во второй половине сентября и хранятся до 20-25 дней) | |||||
| 1.Память Яковлеву | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | жёлтая |
| 2.Москвичка | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | жёлтая |
| 3.N 1-55-773 | 4,5 | 5,5 | 4 | 3,5 | красно-жёлтая |
| 4.Бергамот московский | 4 | 4,5 | 4 | 4 | ярко-красная |
| 5.Упоровка | 4 | 5 | 3,5 | 5 | зелёно-жёлтая |
| Позднеосенние (плоды созревают в конце сентября и хранятся до 30-50 дней) | |||||
| 1.Крупноплодная Сусова | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | жёлтая |
| 2.Осеннее крупное | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | жёлтая |
| 3.Академическая | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | ярко-красная |
| 4.Память Жегалова | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | жёлтая |
| 5.Карамельная | 4 | 4,5 | 5 | 3 | жёлтая |
| Зимние сорта | |||||
| Раннезимние (плоды созревают в начале октября и хранятся до декабря) | |||||
| 1.Поздняя | 4,5 | 4 | 4 | 3 | зелёно-жёлтая |
| Среднезимние (плоды созревают в середине октября и хранятся до января) | |||||
| 1.Белорусская поздняя | 3,5 | 4 | 4 | 4 | жёлтая |
| 2.Бере зимняя Мичурина | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | жёлто-зелёная |
| Позднезимние (плоды созревают в конце октября и хранятся до марта-апреля) | |||||
| 1.Петрова-3 | 5,5 | 4 | 3,5 | 4 | жёлтая |
| 2.Тихоновка | 5 | 4 | 3,5 | 2,5 | жёлтая |
Подрубрики раздела
-
Сорт груши – «Августовская роса»
-
Сорт груши: «Видная (Бугристая)»
-
Сорт груши: «Академическая»
-
Сорт груши: «Аллегро»
-
Сорт груши: «Белорусская поздняя»
-
Сорт груши «Бере московская»
-
Сорт груши: «Гера»
-
Сорт груши: «Ириста»
-
Сорт груши: «Елена»
-
Сорт груши: «Лада»
-
Сорт груши: «Кафедральная»
-
Сорт груши: «Кокинская»
-
Сорт груши: «Москвичка»
-
Сорт груши «Любимица Яковлева»
-
Сорт груши: «Мраморная»
-
Сорт груши: «Нарядная Ефимова»
-
Сорт груши: «Ника»
-
Сорт груши: «Осенняя Яковлева»
-
Сорт груши: «Отрадненская»
-
Сорт груши: «Памяти Яковлева»
-
Сорт груши: «Память Жегалова»
-
Сорт груши: «Память Паршина»
-
Сорт груши: «Первомайская»
-
Сорт груши: «Потаповская»
-
Сорт груши: «Рогнеда»
-
Сорт груши: «Светлянка»
-
Сорт груши: «Северянка»
-
Сорт груши: «Северянка краснощекая»
-
Сорт груши: «Скороспелка из Мичуринска»
-
Сорт груши: «Талгарская красавица»
-
Сорт груши «Упоровка»
-
Сорт груши: «Феерия»
-
Сорт груши: «Чижовская»
-
Сорт груши: «Чудесница»
-
Сорт груши: «Яковлевская»
Ваше сообщение успешно отправлено
СПРОСИТЬ ЕЩЕ









